スケジュール ’2000〜
| 月 | 日 | レース名 | 稲葉 | 湯原 | 高里 | 西村 | 望月 | 松尾 | 小西 | 北中 | 川久保 | 伊藤 | 大原 | 高広 | 浅見 | 菊地 | 地曳 | 河島 | 小澤 | 武田 | |
| 3 | 25 | 上架整備 | スパマリーナ発6:00 江の島10:30安全検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 26 | 下架 | 船底塗装 インターMIC5l | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 27〜31 | 葉山係留 | ○ | |||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 初島レース | 葉山発7:30 小網代スタート10:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 2 | (KSC#1) | 油壷→熱海 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 9 | 整備 | 備品積込 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 15 | 沖縄回航 | スパマリーナ発12:00 480M | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 19 | 〃 | 宮崎油津寄港 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 21 | 〃 | 宮崎油津出港 260M | ○ | ||||||||||||||||||
| 23 | 〃 | 奄美大島寄港 | ○ | ||||||||||||||||||
| 25 | 〃 | 奄美大島出港 150M | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 27 | 〃 | 沖縄宣野湾マリーナ着 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 30 | 沖縄レース | スタート12:00 830M | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 5 | 5 | フィニッシュ シーボニア | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 6 | スパマリーナ帰港 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 27 | 大島レース | 葉山スタート 11:00 KSC2# | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 28 | 〃 | 葉山→熱海 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 6 | 3 | 伊東レース | 小網代→伊東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 4 | 伊東→熱海 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 7 | 1 | 初島レース | KSC4# | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 23 | アタミスパcup | イルミネーションパレード | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 24 | 〃 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 28 | 鳥羽レース | コミッティ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 29 | 〃 | 〃 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 30 | 〃 | 〃 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 8 | 27 | 相模湾cup | シーボニア | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 9 | 15 | 湘南cup | 江の島→葉山 御蔵島レース KSC | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 16 | 〃 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 17 | 熱海フィニッシュ コミッティ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 10 | 7〜9 | 関東選手権 | 葉山新港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 14,15 | 〃 | 神子元レース KSC | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 11 | 3〜5 | 小網代cup | 大島レース KSC | ○ | ○ | ○ | ○ |
1998年のスケジュールはこちらです。
1999年のスケジュールはこちらです。
![]()
このページのご感想は oz@nrx.co.jp.へ